E-nr:
E-nr |
Typ
|
12-kant hylsa
mm
|
12-kant hylsa
tum
|
Vikt
g/st
|
MS86 08 | 8 | 35 | ||
MS86 09 | 9 | 35 | ||
MS86 10 | 10 | 40 | ||
MS86 11 | 11 | 40 | ||
MS86 12 | 12 | 40 | ||
MS86 13 | 13 | 45 | ||
MS86 14 | 14 | 45 | ||
MS86 15 | 15 | 45 | ||
MS86 16 | 16 | 50 | ||
MS86 17 | 17 | 50 | ||
MS86 18 | 18 | 70 | ||
MS86 19 | 19 | 70 | ||
MS86 20 | 20 | 80 | ||
MS86 21 | 21 | 110 | ||
MS86 22 | 22 | 120 | ||
MS86 23 | 23 | 130 | ||
MS86 24 | 24 | 140 | ||
MS86 5/16 | 5/6″ | 35 | ||
MS86 3/8 | 3/8″ | 40 | ||
MS86 7/16 | 7/16″ | 40 | ||
MS86 1/2 | 1/2″ | 45 | ||
MS86 9/16 |
9/6″
|
45 | ||
MS86 5/8 | 5/8 | 50 | ||
MS86 11/16 | 11/16 | 50 | ||
MS86 3/4 | 3/4″ | 70 | ||
MS86 13/16 | 13/16″ | 110 | ||
MS86 7/8 | 7/8″ | 120 |